CASEMENT WINDOW
Casement Window digunakan sendiri-sendiri atau berpasangan dalam bingkai yang sama, dalam hal ini mereka digantung di luar. Jendela tingkap sering dibuka dengan menggunakan penahan tingkap.
Tidak Mudah Berkarat
Mudah Dibentuk
Ringan
Alexindo
SAA
ALKO
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 1.05 | 6.0 | 0.327 | 1.962 |
DAUN JENDELA | 1.05 | 6.0 | 0.437 | 2.622 |
TUTUP JENDELA | 1.00 | 6.0 | 0.187 | 1.122 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 1.05 | 6.0 | 0.327 | 1.962 |
DAUN JENDELA | 1.05 | 6.0 | 0.437 | 2.622 |
TUTUP JENDELA | 1.00 | 6.0 | 0.187 | 1.122 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.286 | 1.716 |
DAUN JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.377 | 2.262 |
TUTUP JENDELA | 0.80 | 6.00 | 0.146 | 0.876 |
JENDELA B.FRAME | 1.00 | 6.00 | 0.414 | 2.484 |
TUTUP JDL B.FRAME | 1.00 | 6.00 | 0.166 | 0.996 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.286 | 1.716 |
DAUN JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.377 | 2.262 |
TUTUP JENDELA | 0.80 | 6.00 | 0.146 | 0.876 |
JENDELA B.FRAME | 1.00 | 6.00 | 0.414 | 2.484 |
TUTUP JDL B.FRAME | 1.00 | 6.00 | 0.166 | 0.996 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.289 | 1.734 |
DAUN JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.377 | 2.262 |
TUTUP JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.168 | 1.008 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
STOPPER JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.289 | 1.734 |
DAUN JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.377 | 2.262 |
TUTUP JENDELA | 0.90 | 6.00 | 0.168 | 1.008 |