ROLLING DOOR
Pada umumnya Sliding Door di gunakan untuk keperluan pintu berukuran besar seperti pintu gudang pabrik.

Tidak Mudah Berkarat

Mudah Dibentuk

Ringan

Alexindo

SAA

ALKO
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
SLAT 6 CM COAK | 0.80 | 5.0 | 0.209 | 1.045 |
SLAT 6 CM COAK | 0.80 | 5.5 | 0.209 | 1.150 |
SLAT 6 CM COAK | 0.80 | 6.0 | 0.209 | 1.254 |
SLAT 6 CM COAK | 0.90 | 5.0 | 0.226 | 1.130 |
SLAT 6 CM COAK | 0.90 | 5.5 | 0.226 | 1.243 |
SLAT 6 CM COAK | 0.90 | 6.0 | 0.226 | 1.356 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.00 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.569 | 3.414 |
TIANG POLOS | 0.90 | 6.00 | 0.437 | 2.622 |
TIANG KAIT | 1.00 | 6.00 | 0.480 | 2.880 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.00 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.569 | 3.414 |
TIANG POLOS | 0.90 | 6.00 | 0.437 | 2.622 |
TIANG KAIT | 1.00 | 6.00 | 0.480 | 2.880 |