KOMODITI
Aluminium merupakan konduktor listrik yang baik. Ringan dan kuat. Merupakan konduktor yang baik juga buat panas.
Dapat ditempa menjadi lembaran, ditarik menjadi kawat dan diekstrusi menjadi batangan dengan bermacam-macam penampang. Tahan korosi.
Tidak Mudah Berkarat
Mudah Dibentuk
Ringan
Alexindo
SAA
ALKO
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
KOTAK 1″ | 0.90 | 6.0 | 0.240 | 1.440 |
KOTAK 1/2″x1″ | 0.90 | 6.0 | 0.177 | 1.062 |
KOTAK 1″x1 1/2″ | 0.90 | 6.0 | 0.301 | 1.806 |
KOTAK 1/2″x3/4″ | 1.00 | 6.0 | 0.161 | 0.966 |
OVAL 1″ | 0.90 | 6.0 | 0.229 | 1.374 |
OVAL 1″x1 1/2″ | 0.90 | 6.0 | 0.292 | 1.752 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
KOTAK 1/2″x1″ | 0.90 | 6.0 | 0.177 | 1.062 |
KOTAK 1″x1 1/2″ | 0.90 | 6.0 | 0.301 | 1.806 |
KOTAK 2″x1″ | 0.90 | 6.0 | 0.363 | 2.178 |
U-POLOS 1/2″x2″ | 1.10 | 6.0 | 0.221 | 1.326 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
KOTAK 1/2″x1″ | 0.70 | 6.0 | 0.123 | 0.738 |
KOTAK 1″x1 1/2″ | 0.70 | 6.0 | 0.211 | 1.266 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
KOTAK 1/2″x1″ | 0.70 | 6.0 | 0.124 | 0.744 |
KOTAK 1″x1 1/2″ | 0.70 | 6.0 | 0.213 | 1.278 |