SLIDING DOOR
Sliding door memiliki sifat cukup fleksibel. Dalam arti, pintu geser ini tidak hanya berfungsi sebagai pintu, tetapi bisa juga dijadikan jendela, dinding, atau sekat. Kehadirannya pun dapat memengaruhi tampilan ruang.
Tidak Mudah Berkarat
Mudah Dibentuk
Ringan
Alexindo
SAA
ALKO
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.0 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.0 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 4.4 | 0.384 | 1.690 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.0 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.0 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.0 | 0.570 | 3.420 |
TIANG POLOS | 1.00 | 4.4 | 0.483 | 2.125 |
TIANG POLOS | 1.00 | 6.0 | 0.483 | 2.898 |
TIANG KAIT | 1.15 | 4.4 | 0.480 | 2.112 |
TIANG KAIT | 1.15 | 6.0 | 0.480 | 2.880 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.0 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.0 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 4.4 | 0.384 | 1.690 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.0 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.0 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.0 | 0.570 | 3.420 |
TIANG POLOS | 1.00 | 4.4 | 0.483 | 2.125 |
TIANG POLOS | 1.00 | 6.0 | 0.483 | 2.898 |
TIANG KAIT | 1.15 | 4.4 | 0.480 | 2.112 |
TIANG KAIT | 1.15 | 6.0 | 0.480 | 2.880 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
TIANG MOHER | 1.05 | 4.4 | 0.805 | 3.542 |
TIANG MOHER | 1.05 | 6.0 | 0.805 | 4.830 |
TIANG POLOS | 1.05 | 4.4 | 0.774 | 3.406 |
TIANG POLOS | 1.05 | 6.0 | 0.774 | 4.644 |
AMBANG ATAS | 1.10 | 6.0 | 0.671 | 4.026 |
AMBANG BAWAH | 1.10 | 6.0 | 0.913 | 5.478 |
TUTUP AMBANG | 0.90 | 6.0 | 0.144 | 0.864 |
TIANG ENGSEL | 1.20 | 4.4 | 0.942 | 4.145 |
TIANG ENGSEL | 1.20 | 6.0 | 0.942 | 5.652 |
STOP.PINTU 3.5 CM | 0.90 | 6.0 | 0.133 | 0.798 |
STOP.PINTU 5 CM | 0.90 | 6.0 | 0.174 | 1.044 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 0.90 | 6.00 | 0.537 | 3.222 |
REL BAWAH | 0.90 | 6.00 | 0.432 | 2.592 |
TATAPAN SAMPING | 0.90 | 6.00 | 0.348 | 2.088 |
AMBANG ATAS | 0.90 | 6.00 | 0.340 | 2.040 |
AMBANG BAWAH | 0.90 | 6.00 | 0.518 | 3.108 |
TIANG POLOS | 0.80 | 6.00 | 0.389 | 2.334 |
TIANG KAIT | 0.90 | 6.00 | 0.437 | 2.622 |
WARNA TERSEDIA
CA
BLACK
WHITE
BROWN
CREAM
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.00 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.569 | 3.414 |
TIANG POLOS | 0.90 | 6.00 | 0.437 | 2.622 |
TIANG KAIT | 1.00 | 6.00 | 0.480 | 2.880 |
Nama Barang | Tebal (mm) | Panj (m) | Weight | |
Kg/m | Kg/Btg | |||
REL ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.590 | 3.540 |
REL BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.464 | 2.784 |
TATAPAN SAMPING | 1.00 | 6.00 | 0.384 | 2.304 |
AMBANG ATAS | 1.00 | 6.00 | 0.369 | 2.214 |
AMBANG BAWAH | 1.00 | 6.00 | 0.569 | 3.414 |
TIANG POLOS | 0.90 | 6.00 | 0.437 | 2.622 |
TIANG KAIT | 1.00 | 6.00 | 0.480 | 2.880 |